<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sergio Infante</title>
	<atom:link href="http://neosergio.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neosergio.net</link>
	<description>Back to the geek world</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 23:27:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mis 11 extensiones favoritas para GNOME 3</title>
		<link>http://neosergio.net/2012/05/02/mis-11-extensiones-favoritas-para-gnome-3/</link>
		<comments>http://neosergio.net/2012/05/02/mis-11-extensiones-favoritas-para-gnome-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 23:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNOME-es]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[GNOME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[GNOME es un genial proyecto que entrega software libre a la comunidad. GNOME 3 es mi escritorio favorito sin lugar a dudas, y esta versión es la que ha mejorado mi productividad considerablemente. Al principio fue un tanto dura la transición de la versión 2.X pero conforme lo he ido usando me he dado cuenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosergio.net/2012/05/02/mis-11-extensiones-favoritas-para-gnome-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nodos APESOL</title>
		<link>http://neosergio.net/2012/05/01/nodos-apesol/</link>
		<comments>http://neosergio.net/2012/05/01/nodos-apesol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[activismo]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[APESOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos meses atras al renovar la directiva de APESOL, en la asamblea nació la idea de formar grupos de entusiastas del software libre, que se encuentren bajo la supervisión de la asociación. Estos grupos se denominan Nodos APESOL. El concepto es bastante amplio y las ambiciones grandes, hasta ahora hemos podido documentar algunas cosas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosergio.net/2012/05/01/nodos-apesol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenDay 2012 organizado por UCSSINUX y los Nodos APESOL</title>
		<link>http://neosergio.net/2012/03/24/openday2012/</link>
		<comments>http://neosergio.net/2012/03/24/openday2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 21:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[activismo]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[APESOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[La comunidad UCSSINUX, organiza este año el evento OpenDay 2012, un evento orientado para todos los interesados en software libre. Los temas están muy variados, van desde: difusión, seguridad, desarrollo de aplicaciones, software libre en la empresa, diseño gráfico y otras cosas interesantes que pueden apreciarse en el programa del evento. Recibí hace unas semanas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosergio.net/2012/03/24/openday2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomodoro en GNOME 3</title>
		<link>http://neosergio.net/2012/03/21/pomodoro-en-gnome-3/</link>
		<comments>http://neosergio.net/2012/03/21/pomodoro-en-gnome-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[GNOME-es]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[La técnica de pomodoro es una de las formas más conocidas de aumentar la productividad. Hay mucha información al respecto de está técnica y hay muchos artículos que la mencionan (algunos de estos): Aumenta tu concentración con la “Técnica Pomodoro” Usando La técnica Pomodoro para mejorar nuestra Productividad Técnica de Pomodoro en Wikipedia The Pomodoro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosergio.net/2012/03/21/pomodoro-en-gnome-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enseñanza Ágil de Tecnología</title>
		<link>http://neosergio.net/2012/03/19/ensenanza-agil-de-tecnologia/</link>
		<comments>http://neosergio.net/2012/03/19/ensenanza-agil-de-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 22:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[activismo]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías Ágiles]]></category>
		<category><![CDATA[Agil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Debido a la charla en Linux Week 2012 de la semana pasada, estuve recibiendo comentarios y buscando otras experiencias, para poder compilar información, e incluso contribuir a otras iniciativas. Es así que me inscribí a Agile Peru y a Chile Ágil, buscando mas información. Me dieron la bienvenida muy afectuosamente en ambas comunidades (es lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosergio.net/2012/03/19/ensenanza-agil-de-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinuxWeek 2012 y mi experiencia juntando Software Libre y metodologías ágiles para la educación.</title>
		<link>http://neosergio.net/2012/03/15/linuxweek-2012-y-mi-experiencia-juntando-software-libre-y-metodologias-agiles-para-la-educacion/</link>
		<comments>http://neosergio.net/2012/03/15/linuxweek-2012-y-mi-experiencia-juntando-software-libre-y-metodologias-agiles-para-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 02:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[activismo]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías Ágiles]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Agil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Por séptima oportunidad se está desarrollando el Linux Week 2012. Un evento que ya tiene un lugar importante dentro de los eventos de Software Libre en Perú. Este año, aceptaron mi propuesta de charla, cuyo título hubiera querido que sea mas corto, pero no he podido encontrar uno tan adecuado para lo que trata, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosergio.net/2012/03/15/linuxweek-2012-y-mi-experiencia-juntando-software-libre-y-metodologias-agiles-para-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios++</title>
		<link>http://neosergio.net/2012/03/15/neosergio/</link>
		<comments>http://neosergio.net/2012/03/15/neosergio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 17:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya mucho tiempo que no escribía en el blog, por casi todos los motivos posibles (desgano, trabajo, estudio, cansancio, flojera, resaca, vacaciones, mas trabajo, discusiones, problemas personales, problemas laborales, desmotivación, mucho mas trabajo, entre otras cosas más). Mi último post fue de septiembre del 2010, y recapitular cuantas cosas pasaron desde entonces sería un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosergio.net/2012/03/15/neosergio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejercicio PHP &#124; Ejercicio Python : Sorteo de alumnos</title>
		<link>http://neosergio.net/2010/09/02/sorteo-php-python/</link>
		<comments>http://neosergio.net/2010/09/02/sorteo-php-python/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días me vi en la necesidad de hacer un rápido sorteo para el orden de presentación de trabajos finales de un curso que dicto. Me pareció muy simple hacer el respectivo sorteo usando PHP, y de paso también decidí hacerlo con Python, gracias a una sugerencia (twit). Antes de empezar debo aclarar que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosergio.net/2010/09/02/sorteo-php-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNOME Project Mallard Online – Weekly report #06</title>
		<link>http://neosergio.net/2010/07/10/gsoc-weekly-report-06-en/</link>
		<comments>http://neosergio.net/2010/07/10/gsoc-weekly-report-06-en/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 00:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[Google Summer of Code]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[GSoC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[This is my weekly report # 06: What I have done last week I was reviewing and checking the code of this rich text editors on JavaScript to see good examples how to do that to my project. TinyMCE CKEditor Kupu Xinha openWYSIWYG DSRTE EditArea BXE Began the code to transform text to Mallard Syntax. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosergio.net/2010/07/10/gsoc-weekly-report-06-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNOME Project Mallard Online – Weekly report #05</title>
		<link>http://neosergio.net/2010/07/01/gsoc-weekly-report-05-en/</link>
		<comments>http://neosergio.net/2010/07/01/gsoc-weekly-report-05-en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[Google Summer of Code]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[GSoC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[This is my weekly report # 05: What I have done last week Still improving my skills on Django Enable the code repository at gitorious.org: Repository GNOME Project Mallard Online. What I will do this week Start to create the Javascript Text Editor to translate content to Mallard Syntax, probably I will use TinyMCE to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosergio.net/2010/07/01/gsoc-weekly-report-05-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostrar errores de PHP en servidor de desarrollo &#124; Ubuntu Server</title>
		<link>http://neosergio.net/2010/06/26/errores-php/</link>
		<comments>http://neosergio.net/2010/06/26/errores-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 07:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu GNU/Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[En un servidor de producción es aconsejable NO mostrar los errores de PHP. En Ubuntu Server 10.04 sucede que por defecto está configurado para no mostrarlos (preparado para producción), sin embargo para desarrollar o por simples motivos de aprendizaje en muchas ocasiones se requiere que los errores sean visualizados. En el caso de fallar, cuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosergio.net/2010/06/26/errores-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNOME Project Mallard Online – Weekly report #04</title>
		<link>http://neosergio.net/2010/06/22/gsoc-weekly-report-04-en/</link>
		<comments>http://neosergio.net/2010/06/22/gsoc-weekly-report-04-en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[Google Summer of Code]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[GSoC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[This is my weekly report # 04: What I have done last week Still improving my skills on Django I was reading a lot of books about Django Projects, I found some interesting books: What I will do this week Finish the web interface according the schedule. Start to create the Javascript functions to translate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosergio.net/2010/06/22/gsoc-weekly-report-04-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNOME Project Mallard Online – Weekly report #03</title>
		<link>http://neosergio.net/2010/06/21/gsoc-weekly-report-03-en/</link>
		<comments>http://neosergio.net/2010/06/21/gsoc-weekly-report-03-en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[Google Summer of Code]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[GSoC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[This is my weekly report # 03: What I have done last week Improving my skills on Django What I will do this week Finish the web interface Start to create the Javascript functions to translate content to Mallard Syntax Timeline I&#8217;m still delay on my weekly reports, and I remade my project schedule Issues [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosergio.net/2010/06/21/gsoc-weekly-report-03-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNOME Project Mallard Online – Weekly report #02 (Spanish Version)</title>
		<link>http://neosergio.net/2010/06/11/gsoc-weekly-report-02-es/</link>
		<comments>http://neosergio.net/2010/06/11/gsoc-weekly-report-02-es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNOME-es]]></category>
		<category><![CDATA[Google Summer of Code]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[GSoC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Mi reporte semanal # 02: Que hice la semana pasada Empezar la construcción de la interfaz web con Django Empezar la construcción de la base de datos, Use Dia para construir los diagramas lógicos. Que hare esta semana Finalizar la interfaz web Empezar a crear las funciones Javascript para traducir contendio a la sintaxis de Mallard Linea de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosergio.net/2010/06/11/gsoc-weekly-report-02-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNOME Project Mallard Online – Weekly report #02</title>
		<link>http://neosergio.net/2010/06/11/gsoc-weekly-report-02-en/</link>
		<comments>http://neosergio.net/2010/06/11/gsoc-weekly-report-02-en/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[Google Summer of Code]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[GSoC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[This is my weekly report # 02: What I have done last week Began to build web interface with Django Began to build the database, I used Dia to build logic diagrams. What I will do this week Finish the web interface Start to create the Javascript functions to translate content to Mallard Syntax Timeline [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosergio.net/2010/06/11/gsoc-weekly-report-02-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNOME Project Mallard Online &#8211; Weekly report #01 (Spanish version)</title>
		<link>http://neosergio.net/2010/06/02/gsoc-weekly-report-01-es/</link>
		<comments>http://neosergio.net/2010/06/02/gsoc-weekly-report-01-es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNOME-es]]></category>
		<category><![CDATA[Google Summer of Code]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[GSoC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Este es mi reporte semanal #01: Lo que hice la semana pasada Planificar las interfaces simples y útiles. Planificar el flujo de datos de la aplicación web. Bosquejos de la interfaz principal (interfaces basicas de usuarios simples, mantenedor y administrador) Los bosquejos completos estan aqui (PDF) Que hare esta semana Construir las interfaces reales basadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosergio.net/2010/06/02/gsoc-weekly-report-01-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNOME Project Mallard Online &#8211; Weekly report #01</title>
		<link>http://neosergio.net/2010/06/02/gsoc-weekly-report-01-en/</link>
		<comments>http://neosergio.net/2010/06/02/gsoc-weekly-report-01-en/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[Google Summer of Code]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[GSoC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[This is my weekly report #01: What I have done last week Planning the simple and useful interfaces. Planning the data flow of the web application. Mockups about main interface (basic interfaces of simple user, maintainer and admin) All mockups are here (PDF) What I will do this week Build real interfaces based on the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosergio.net/2010/06/02/gsoc-weekly-report-01-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Summer of code project Portfolio</title>
		<link>http://neosergio.net/2010/05/31/my-soc-portfolio/</link>
		<comments>http://neosergio.net/2010/05/31/my-soc-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 23:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[Google Summer of Code]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[GSoC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[During the course of my Summer of Code project, I&#8217;ll not only have to write code, I&#8217;ll also have to spend some time on reporting the progress of my project. This consists of the following: Send to gnome-soc-list a weekly report Keep my  portfolio page up-to-date Promote my work on my blog So, I have [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosergio.net/2010/05/31/my-soc-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Details of my GSoC Project &#8211; GNOME Project Mallard online</title>
		<link>http://neosergio.net/2010/05/20/details-of-my-gsoc-project-gnome-project-mallard-online/</link>
		<comments>http://neosergio.net/2010/05/20/details-of-my-gsoc-project-gnome-project-mallard-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[Google Summer of Code]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[GSoC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Title: GNOME Project Mallard online Student: Sergio Infante Montero Abstract: System online to create, edit, review Mallard Syntax document for GNOME Documentation Project Content: What is the ultimate goal of your proposal? : System online to write,edit and review documentation for GNOME Project What components/modules will it touch/change or create? ProjectMallard, Yelp, GIT What benefits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosergio.net/2010/05/20/details-of-my-gsoc-project-gnome-project-mallard-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charla IRC de GNOME Hispano &#124; Abril 2010</title>
		<link>http://neosergio.net/2010/04/17/charla-irc-de-gnome-hispano-abril-2010/</link>
		<comments>http://neosergio.net/2010/04/17/charla-irc-de-gnome-hispano-abril-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 14:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación GNOME Hispano, con la intención de promocionar el proyecto GNOME en todos los ámbitos y, segundo, intentar servir de punto de entrada al proyecto para los usuarios/desarrolladores que lo deseen, los invita a participar de la Charla IRC de Febrero. Para este mes tenemos ya todo confirmado: Tema: GNOME 3 Expositor: Siegfried-Angel Gevatter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosergio.net/2010/04/17/charla-irc-de-gnome-hispano-abril-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

