<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: CONKY colors y GNOME</title>
	<atom:link href="http://neosergio.net/2010/02/02/conky-colors-y-gnome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neosergio.net/2010/02/02/conky-colors-y-gnome/</link>
	<description>Back to the geek world</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 03:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: neosergio</title>
		<link>http://neosergio.net/2010/02/02/conky-colors-y-gnome/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>neosergio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 19:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=350#comment-198</guid>
		<description>Abres una terminal (gnome-terminal) y luego te ubicas (usando cd) en la carpeta donde se extrajeron los archivos. Luego simplemente digitas la palabra: make</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abres una terminal (gnome-terminal) y luego te ubicas (usando cd) en la carpeta donde se extrajeron los archivos. Luego simplemente digitas la palabra: make</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adan</title>
		<link>http://neosergio.net/2010/02/02/conky-colors-y-gnome/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>Adan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 04:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=350#comment-196</guid>
		<description>Luego desde la terminal, se escribe lo siguiente: (antes de continuar debes estar seguro de estar en el directorio donde se extrajeron los archivos)

    make


Nose que hacer en este paso eso de make no entiendo nada soy nuevo en ubuntu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luego desde la terminal, se escribe lo siguiente: (antes de continuar debes estar seguro de estar en el directorio donde se extrajeron los archivos)</p>
<p>    make</p>
<p>Nose que hacer en este paso eso de make no entiendo nada soy nuevo en ubuntu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jheison</title>
		<link>http://neosergio.net/2010/02/02/conky-colors-y-gnome/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Jheison</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 06:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=350#comment-188</guid>
		<description>gracias!, estaba buscando algo que reemplaze al everest de windows y ésta es la mejor solución :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias!, estaba buscando algo que reemplaze al everest de windows y ésta es la mejor solución <img src='http://neosergio.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mauricio</title>
		<link>http://neosergio.net/2010/02/02/conky-colors-y-gnome/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 03:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=350#comment-180</guid>
		<description>Genial!! Había probado muchas configuraciones, pero ninguna tan sencilla y bonita como esta. Muchas gracias por el aporte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial!! Había probado muchas configuraciones, pero ninguna tan sencilla y bonita como esta. Muchas gracias por el aporte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ubuntizando el planeta</title>
		<link>http://neosergio.net/2010/02/02/conky-colors-y-gnome/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>ubuntizando el planeta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 23:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=350#comment-143</guid>
		<description>excelente tutorial. Ayudara a mucha gente. 

Te he enlazado en el blog. un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente tutorial. Ayudara a mucha gente. </p>
<p>Te he enlazado en el blog. un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xynd4r</title>
		<link>http://neosergio.net/2010/02/02/conky-colors-y-gnome/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>xynd4r</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 17:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=350#comment-142</guid>
		<description>buena doctor con esta si keda bien el escritorio... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buena doctor con esta si keda bien el escritorio&#8230; <img src='http://neosergio.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: migovilo</title>
		<link>http://neosergio.net/2010/02/02/conky-colors-y-gnome/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>migovilo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neosergio.net/?p=350#comment-140</guid>
		<description>Lo tengo :D thanx, buen aporte, creo que cómo para ver el CPU y la RAM.  :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo tengo <img src='http://neosergio.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  thanx, buen aporte, creo que cómo para ver el CPU y la RAM.  <img src='http://neosergio.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
